48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Doha
25 October - 3 November 2018
Men Team Qualification Results
| Rank | Name | Total | ||||||||
| 1 | Russian Federation | ![]() |
43.533 | 40.966 | 43.033 | 43.765 | 45.040 | 42.065 | 258.402 | Q |
| BELYAVSKIY David | 12.500 | 14.000 | 13.533 | 14.333 | 15.033 | 13.933 | ||||
| DALALOYAN Artur | 14.833 | 11.766 | 14.100 | 14.666 | 15.041 | 14.166 | ||||
| KUKSENKOV Nikolai | 12.966 | 13.300 | ||||||||
| LANKIN Dmitrii | 13.900 | 14.300 | 14.366 | 14.733 | ||||||
| NAGORNYY Nikita | 14.800 | 14.000 | 14.633 | 14.733 | 14.966 | 13.966 | ||||
| 2 | People's Republic of China | ![]() |
41.566 | 40.940 | 42.232 | 44.299 | 46.066 | 42.733 | 257.836 | Q |
| DENG Shudi | 14.166 | 14.166 | 14.666 | 14.300 | ||||||
| LIN Chaopan | 12.933 | 12.866 | 13.833 | 14.600 | 15.266 | 13.966 | ||||
| SUN Wei | 13.200 | 13.441 | 13.933 | 14.700 | 14.733 | 14.000 | ||||
| XIAO Ruoteng | 14.200 | 14.633 | 14.133 | 14.933 | 15.000 | 14.433 | ||||
| ZOU Jingyuan | 12.366 | 15.800 | ||||||||
| 3 | Japan | ![]() |
43.199 | 38.357 | 41.866 | 43.533 | 44.324 | 42.033 | 253.312 | Q |
| KAYA Kazuma | 14.333 | 12.425 | 13.966 | 14.200 | 14.691 | 13.300 | ||||
| SHIRAI Kenzo | 14.833 | 12.966 | 13.733 | 14.733 | 14.466 | 13.133 | ||||
| TANAKA Yusuke | 13.766 | 14.833 | 14.133 | |||||||
| TANIGAWA Wataru | 14.033 | 11.000 | 14.000 | 14.600 | 14.800 | |||||
| UCHIMURA Kohei | 12.966 | 13.900 | 14.600 | |||||||
| 4 | United States of America | ![]() |
42.699 | 38.833 | 41.466 | 43.199 | 43.233 | 40.932 | 250.362 | Q |
| MIKULAK Samuel | 14.333 | 14.133 | 14.200 | 14.333 | 15.033 | 14.566 | ||||
| MODI Akash | 12.000 | 13.766 | 14.233 | 12.900 | 13.166 | |||||
| MOLDAUER Yul | 14.433 | 11.500 | 13.233 | 14.266 | 14.500 | 12.433 | ||||
| van WICKLEN Colin | 13.933 | 14.600 | 13.200 | |||||||
| YODER Alec | 12.666 | 12.700 | 13.500 | 13.700 | ||||||
| 5 | Great Britain | ![]() |
42.415 | 40.599 | 41.400 | 43.432 | 42.891 | 39.099 | 249.836 | Q |
| BEVAN Brinn | 13.733 | 12.600 | 13.600 | 14.600 | 14.525 | 12.233 | ||||
| CUNNINGHAM Dominick | 14.116 | 13.466 | 14.466 | 13.866 | 12.733 | |||||
| FRASER Joe | 11.983 | 13.700 | 12.266 | 13.900 | 13.466 | |||||
| HALL James | 14.333 | 13.033 | 14.100 | 14.366 | 14.466 | 12.900 | ||||
| WHITLOCK Max | 13.966 | 14.966 | ||||||||
| 6 | Brazil | ![]() |
40.765 | 36.966 | 42.299 | 43.333 | 42.332 | 41.266 | 246.961 | Q |
| BARRETTO JUNIOR Francisco | 13.500 | 12.833 | 13.533 | 14.000 | ||||||
| de SOUZA BITENCOURT Lucas | 13.266 | 10.700 | 12.766 | 14.200 | 13.633 | 11.400 | ||||
| MARIANO Arthur | 13.966 | 12.300 | 14.500 | 13.933 | 13.466 | |||||
| SOUZA Caio | 13.533 | 11.166 | 14.433 | 14.633 | 14.766 | 13.800 | ||||
| ZANETTI Arthur | 13.066 | 15.033 | 14.166 | |||||||
| 7 | Netherlands | ![]() |
41.500 | 37.533 | 40.233 | 42.332 | 42.632 | 41.433 | 245.663 | Q |
| DEURLOO Bart | 13.700 | 12.600 | 13.600 | 14.266 | 14.033 | |||||
| LOUWIJE Bram | 13.000 | 12.600 | 11.800 | 13.666 | 13.866 | 12.866 | ||||
| RIJKEN Frank | 13.600 | 10.233 | 13.200 | 14.033 | 13.000 | |||||
| SCHMIDT Casimir | 14.200 | 12.333 | 13.433 | 14.400 | 13.966 | |||||
| ZONDERLAND Epke | 14.633 | 14.400 | ||||||||
| 8 | Switzerland | ![]() |
41.865 | 39.099 | 40.133 | 41.824 | 41.599 | 40.666 | 245.186 | Q |
| BAUMANN Christian | 12.633 | 13.400 | 13.200 | 13.600 | ||||||
| BRAEGGER Pablo | 14.066 | 12.966 | 13.333 | 12.900 | 14.333 | 13.166 | ||||
| GISCHARD Benjamin | 14.233 | 11.900 | 14.400 | |||||||
| HEGI Oliver | 13.566 | 13.500 | 13.133 | 13.916 | 12.800 | 13.333 | ||||
| YUSOF Eddy | 13.133 | 13.400 | 13.508 | 14.066 | 13.733 | |||||
| 9 | Ukraine | ![]() |
40.365 | 37.099 | 41.432 | 41.599 | 44.358 | 38.798 | 243.651 | |
| HRYKO Vladyslav | 11.466 | 12.900 | 13.333 | 13.500 | 14.100 | 12.966 | ||||
| PAKHNIUK Petro | 12.933 | 13.266 | 14.800 | 13.466 | ||||||
| RADIVILOV Igor | 12.633 | 14.733 | 12.466 | |||||||
| VASYLENKO Maksym | 13.966 | 11.266 | 13.733 | 13.433 | 12.266 | |||||
| VERNIAIEV Oleg | 13.766 | 11.200 | 13.366 | 14.366 | 15.458 | 12.366 | ||||
| 10 | Germany | ![]() |
39.898 | 36.041 | 42.166 | 41.899 | 43.799 | 38.132 | 241.935 | |
| DAUSER Lukas | 13.266 | 11.808 | 13.333 | 13.766 | 14.933 | 13.433 | ||||
| HERDER Philipp | 12.466 | 12.200 | 14.300 | 12.766 | ||||||
| KLESSING Nick | 11.300 | 13.900 | 14.233 | |||||||
| NGUYEN Marcel | 14.166 | 11.233 | 14.133 | 13.666 | 14.566 | 11.933 | ||||
| TOBA Andreas | 12.033 | 14.133 | 13.900 | 13.800 | 11.800 | |||||
| 11 | Spain | ![]() |
41.633 | 34.625 | 40.665 | 42.233 | 42.507 | 39.598 | 241.261 | |
| ABAD Nestor | 13.700 | 12.400 | 13.666 | 13.700 | 14.175 | 13.866 | ||||
| DIALLO Thierno | 11.925 | 13.366 | 12.866 | |||||||
| MIR Nicolau | 13.833 | 10.300 | 13.333 | 14.300 | 14.266 | 11.800 | ||||
| LOPEZ Ruben | 13.500 | 10.100 | 13.533 | 13.900 | 14.066 | 12.866 | ||||
| ZAPATA Rayderley | 14.100 | 13.466 | 14.033 | |||||||
| 12 | France | ![]() |
41.633 | 36.840 | 39.766 | 42.932 | 39.966 | 40.066 | 241.203 | |
| BORELLO Antoine | 13.100 | 11.633 | 12.533 | 12.800 | 12.200 | 12.933 | ||||
| DEGOUY Paul | 13.600 | 12.133 | 14.233 | 13.700 | 13.700 | |||||
| FRASCA Loris | 14.200 | 10.100 | 13.433 | 14.833 | 13.633 | 12.700 | ||||
| GOBAUX Julien | 13.833 | 10.966 | 13.800 | 13.866 | 12.633 | 13.433 | ||||
| TOMMASONE Cyril | 14.241 | |||||||||
| 13 | Republic of Korea | ![]() |
41.866 | 36.800 | 40.098 | 41.616 | 42.332 | 38.132 | 240.844 | |
| BAE Garam | 10.600 | 13.100 | 13.700 | 13.866 | 13.066 | |||||
| KIM Hansol | 14.200 | 13.166 | 12.433 | 14.133 | ||||||
| LEE Hyeokjung | 11.466 | 12.700 | 12.800 | |||||||
| LEE Junho | 13.966 | 10.000 | 13.166 | 14.383 | 14.333 | 12.266 | ||||
| PARK Minsoo | 13.700 | 13.500 | 13.766 | 13.533 | 13.766 | 11.700 | ||||
| 14 | Italy | ![]() |
39.533 | 37.033 | 42.399 | 40.466 | 42.066 | 39.266 | 240.763 | |
| EDALLI Ludovico | 13.333 | 11.633 | 13.200 | 13.400 | 14.200 | 13.333 | ||||
| LODADIO Marco | 13.000 | 14.666 | 13.366 | |||||||
| MACCHINI Carlo | 13.000 | 13.833 | 13.433 | |||||||
| RUSSO Andrea | 12.700 | 12.400 | 13.900 | 12.866 | 13.466 | 12.000 | ||||
| SARRUGERIO Marco | 13.200 | 10.333 | 13.833 | 13.700 | 14.033 | 12.500 | ||||
| 15 | Turkey | ![]() |
41.566 | 33.932 | 41.899 | 42.200 | 42.199 | 38.400 | 240.196 | |
| ARCA Mustafa | 12.033 | 9.966 | 13.500 | 12.500 | 13.033 | |||||
| ARICAN Ferhat | 13.300 | 11.966 | 12.533 | 14.400 | 14.866 | 12.400 | ||||
| COLAK Ibrahim | 13.733 | 14.533 | 12.833 | 11.700 | ||||||
| ONDER Ahmet | 14.533 | 12.000 | 13.866 | 14.300 | 14.300 | 12.000 | ||||
| SAMILOGLU Umit | 5.200 | 13.500 | 14.000 | |||||||
| 16 | Kazakhstan | ![]() |
41.065 | 40.298 | 38.465 | 41.532 | 38.999 | 38.932 | 239.291 | |
| AZIZOV Ilyas | 13.566 | 12.966 | 12.933 | 13.933 | 12.700 | 12.366 | ||||
| JANTYKOV Yerbol | 13.200 | 11.400 | 9.800 | 12.766 | 12.533 | 13.433 | ||||
| KARIMI Milad | 14.166 | 12.766 | 13.633 | 13.133 | ||||||
| KURBANOV Nariman | 14.466 | |||||||||
| MUSSAYEV Akim | 13.333 | 12.866 | 12.766 | 13.966 | 13.766 | 11.700 | ||||
| 17 | Chinese Taipei | ![]() |
41.599 | 38.266 | 38.532 | 41.665 | 38.633 | 39.500 | 238.195 | |
| HSU Ping Chien | 12.566 | 12.933 | 13.833 | 11.400 | 12.700 | |||||
| LEE Chih Kai | 13.933 | 13.700 | 5.900 | 14.366 | 12.600 | 12.600 | ||||
| SHIAO Yu-Jan | 13.566 | 12.000 | 12.133 | 13.466 | 12.900 | 12.300 | ||||
| TANG Chia-Hung | 14.100 | 14.200 | ||||||||
| YU Chao Wei | 13.200 | 9.600 | 13.466 | 13.433 | 13.133 | |||||
| 18 | Canada | ![]() |
40.632 | 32.732 | 39.866 | 42.199 | 41.566 | 40.833 | 237.828 | |
| CLAY Zachary | 11.366 | 13.000 | 13.700 | 13.233 | ||||||
| COURNOYER Rene | 13.666 | 11.366 | 13.400 | 13.933 | 13.733 | 13.600 | ||||
| MORGAN Scott | 13.833 | 13.466 | 14.433 | |||||||
| PATERSON Cory | 13.133 | 8.166 | 12.766 | 13.833 | 13.933 | 13.700 | ||||
| ZAKUTNEY Samuel | 13.033 | 10.000 | 13.000 | 13.900 | 13.533 | |||||
| 19 | Belgium | ![]() |
41.765 | 34.724 | 40.832 | 41.266 | 40.558 | 37.499 | 236.644 | |
| GENTGES Maxime | 13.733 | 12.658 | 12.866 | 13.400 | 13.525 | 11.900 | ||||
| GOOSSENS Dennis | 14.533 | |||||||||
| KUAVITA Noah | 13.966 | 10.000 | 12.533 | 13.800 | 13.700 | 12.600 | ||||
| van den KEYBUS Luka | 11.966 | 9.266 | 13.600 | 13.133 | 12.833 | |||||
| VROLIX Jonathan | 14.066 | 12.066 | 13.433 | 13.866 | 13.333 | 12.066 | ||||
| 20 | Hungary | ![]() |
39.499 | 35.266 | 37.400 | 41.799 | 40.232 | 39.965 | 234.161 | |
| BABOS Adam | 11.000 | 12.600 | 13.566 | |||||||
| BONCSER Krisztian | 13.433 | 14.066 | 12.900 | |||||||
| KARDOS Botond | 13.166 | 11.400 | 12.300 | 13.833 | 12.066 | 13.233 | ||||
| SHEPPARD Ryan Macleod | 12.900 | 11.600 | 12.500 | 13.900 | 13.233 | 12.966 | ||||
| VECSERNYES David | 12.266 | 13.433 | 13.766 | |||||||
| 21 | Romania | ![]() |
40.900 | 30.666 | 40.791 | 42.899 | 40.833 | 38.032 | 234.121 | |
| BATAGA Cristian Ioan | 11.633 | 13.700 | 13.533 | 12.533 | ||||||
| DRAGULESCU Marian | 13.900 | 14.100 | ||||||||
| SZABO Rafael | 12.200 | 6.633 | 13.233 | 13.933 | 12.900 | 11.666 | ||||
| KOTRONG Adelin | 13.500 | 8.233 | 14.366 | 12.266 | ||||||
| MUNTEAN Andrei Vasile | 13.500 | 10.800 | 13.858 | 14.433 | 14.400 | 13.233 | ||||
| 22 | Norway | ![]() |
40.966 | 36.099 | 37.666 | 42.566 | 39.099 | 37.266 | 233.662 | |
| HEGGEMSNES Sofus | 13.333 | 12.366 | 12.533 | 14.500 | 13.000 | 12.433 | ||||
| KALVOE Odin | 13.600 | 10.333 | 13.800 | 13.033 | ||||||
| SKJERAHAUG Stian | 14.033 | 11.633 | 12.533 | 14.233 | 13.066 | 12.900 | ||||
| STIANSEN Henrik | 12.108 | 11.900 | ||||||||
| WIBYE Harald | 12.466 | 12.100 | 12.600 | 13.833 | 12.933 | 11.933 | ||||
| 23 | Finland | ![]() |
41.299 | 36.082 | 38.599 | 41.733 | 37.366 | 37.966 | 233.045 | |
| CARD Franz | 11.766 | 11.633 | 12.700 | 12.866 | 12.733 | 12.533 | ||||
| KANERVA Juho | 12.716 | |||||||||
| KIRMES Oskar | 13.866 | 11.366 | 12.866 | 13.633 | 13.500 | 13.100 | ||||
| KOSKI Elias | 13.533 | 11.733 | 13.033 | 13.700 | 11.133 | 12.333 | ||||
| SAARENKETO Heikki | 13.900 | 14.400 | ||||||||
| 24 | Belarus | ![]() |
40.033 | 34.166 | 38.599 | 41.866 | 40.066 | 37.699 | 232.429 | |
| ANTROPAU Raman | 12.866 | 10.233 | 12.633 | 13.133 | 12.833 | 12.200 | ||||
| LIKHOVITSKIY Andrey | 13.000 | 12.533 | 12.600 | 13.200 | 14.100 | 13.433 | ||||
| SANUVONH Dzianis | 13.700 | 11.400 | 12.100 | 14.566 | 13.133 | 12.000 | ||||
| SHARAMKOU Yahor | 13.333 | 10.200 | 14.100 | |||||||
| TSIARESHCHANKA Kiryl | 13.366 | 12.066 | ||||||||
| 25 | Australia | ![]() |
39.699 | 33.465 | 38.565 | 42.399 | 38.832 | 39.365 | 232.325 | |
| BULL Tyson | 8.133 | 12.400 | 12.866 | 14.066 | ||||||
| COSTIN Scott | 13.200 | 9.766 | 13.033 | 12.366 | 11.800 | |||||
| MASON STEPHENS Clay | 13.433 | 10.666 | 12.466 | 14.066 | 12.966 | 12.633 | ||||
| MORGANS Mitchell | 12.933 | 13.700 | 13.000 | 12.666 | ||||||
| REMKES Christopher | 13.066 | 13.033 | 13.166 | 14.633 | ||||||
| 26 | Greece | ![]() |
38.299 | 32.190 | 41.065 | 41.966 | 39.733 | 38.265 | 231.518 | |
| CHATZIEFSTATHIOU Georgios Christos | 11.066 | 12.566 | 13.033 | 12.566 | ||||||
| ILIOPOULOS Nikolaos | 12.833 | 10.391 | 13.233 | 13.933 | 13.700 | 12.966 | ||||
| KRANITIS Nikolaos | 12.366 | 9.866 | 13.533 | |||||||
| PETROUNIAS Eleftherios | 12.033 | 15.266 | ||||||||
| TANTALIDIS Antonios | 13.100 | 10.733 | 12.525 | 14.500 | 13.000 | 12.733 | ||||
| 27 | Vietnam | ![]() |
38.099 | 33.066 | 39.299 | 41.066 | 42.065 | 37.766 | 231.361 | |
| DANG Nam | 14.133 | |||||||||
| DINH Phuong Thanh | 12.900 | 12.133 | 13.800 | 14.566 | 12.233 | |||||
| le Thanh Tung | 12.466 | 9.700 | 13.000 | 14.566 | 11.366 | 13.133 | ||||
| PHAM Phuoc Hung | 12.733 | 9.933 | 12.166 | 11.900 | 14.366 | 12.400 | ||||
| PHAN Ngoc Hung | 11.633 | 11.000 | 11.266 | 12.700 | 13.133 | 11.500 | ||||
| 28 | Israel | ![]() |
39.399 | 34.907 | 37.066 | 42.066 | 39.966 | 37.832 | 231.236 | |
| DOLGOPYAT Artem | 14.400 | 11.741 | 11.966 | 13.700 | 13.166 | 12.766 | ||||
| KORCHAK Ilan | 11.900 | 12.033 | 13.500 | 11.966 | ||||||
| MEDVEDEV Andrey | 12.833 | 14.700 | ||||||||
| SHATILOV Alexander | 12.966 | 10.066 | 13.500 | 12.700 | ||||||
| SOROKINE Michael | 12.033 | 11.266 | 12.200 | 13.666 | 13.300 | 12.366 | ||||
| 29 | New Zealand | ![]() |
39.932 | 34.690 | 38.199 | 41.400 | 39.432 | 36.966 | 230.619 | |
| DICK Ethan | 13.466 | 11.133 | 12.200 | 13.800 | 13.133 | 12.300 | ||||
| DYSON Devy | 13.000 | 10.866 | 13.366 | 12.900 | 12.666 | 11.600 | ||||
| ELLIS Kyleab | 13.466 | 13.800 | 12.933 | 12.133 | ||||||
| KOUDINOV Mikhail | 12.933 | 10.600 | 12.633 | 13.366 | 12.533 | |||||
| OCONNELL-INNS Jorden | 12.691 | 11.766 | 13.800 | |||||||
| 30 | Cyprus | ![]() |
37.966 | 34.532 | 39.300 | 40.333 | 39.266 | 38.600 | 229.997 | |
| GEORGIOU Marios | 13.700 | 12.433 | 13.300 | 13.533 | 12.566 | 13.800 | ||||
| GEORGIOU Ilias | 11.700 | 12.133 | 13.200 | 13.800 | 13.900 | 13.500 | ||||
| KRASIAS Michalis | 12.466 | 9.966 | 12.800 | 13.000 | 11.400 | 10.933 | ||||
| KYRIAKOU Neofytos | 11.800 | 9.891 | 12.500 | 12.800 | 11.300 | |||||
| 31 | Colombia | ![]() |
37.765 | 30.899 | 38.165 | 41.858 | 41.633 | 37.965 | 228.285 | |
| CALVO Carlos | 12.433 | 10.233 | 11.300 | 13.133 | 13.033 | |||||
| CALVO MORENO Jossimar Orlando | 13.066 | 9.466 | 13.066 | 14.300 | 15.100 | 13.866 | ||||
| LUGO Didier | 13.766 | 11.066 | 12.733 | |||||||
| MARTINEZ MORENO Andres | 12.266 | 10.833 | 11.333 | 14.200 | 13.500 | 11.366 | ||||
| VARGAS Erick | 12.200 | 9.833 | 13.358 | 10.400 | ||||||
| 32 | Armenia | ![]() |
39.274 | 32.699 | 43.398 | 40.999 | 37.974 | 32.899 | 227.243 | |
| DAVTYAN Artur | 13.666 | 11.366 | 13.866 | 14.700 | 13.600 | 12.133 | ||||
| DAVTYAN Vahagn | 12.408 | 14.666 | 12.666 | |||||||
| KHACHATRYAN Vigen | 13.200 | 9.300 | 13.633 | 12.766 | 11.633 | |||||
| MERDINYAN Harutyun | 12.033 | |||||||||
| TOVMASYAN Artur | 14.866 | 11.608 | 9.133 | |||||||
| 33 | Sweden | ![]() |
40.640 | 32.666 | 38.149 | 41.866 | 36.599 | 37.198 | 227.118 | |
| BROMAN William | 10.966 | 13.200 | 12.400 | |||||||
| LIDBECK Filip | 13.808 | 2.900 | 13.900 | 11.900 | ||||||
| RUMBUTIS David | 13.366 | 11.800 | 12.716 | 14.100 | 12.033 | 12.266 | ||||
| VANSTROEM Kim | 13.466 | 9.900 | 12.233 | 12.800 | 12.166 | 12.066 | ||||
| IDESJOE Karl | 12.966 | 12.133 | 13.866 | 11.900 | 12.866 | |||||
| 34 | Democratic People's Republic of Korea | ![]() |
37.099 | 32.532 | 39.024 | 42.499 | 39.499 | 36.133 | 226.786 | |
| HAN Jong Hyok | 9.233 | 13.225 | 13.133 | 12.133 | ||||||
| HAN Chung Hyo | 9.266 | 11.566 | 11.966 | 11.900 | 12.200 | 11.800 | ||||
| RI Se Gwang | 12.566 | 14.900 | ||||||||
| RI Yong Min | 13.200 | 11.266 | 12.766 | 13.833 | 13.766 | 12.200 | ||||
| RI Wi Chol | 11.333 | 9.700 | 13.033 | 13.766 | 12.600 | 11.166 | ||||
| 35 | Azerbaijan | ![]() |
37.774 | 33.799 | 39.399 | 41.133 | 38.774 | 35.899 | 226.778 | |
| AGHARZAYEV Murad | 10.566 | 10.700 | 12.300 | 14.000 | 12.200 | 11.333 | ||||
| BAIRAMOV Timur | 10.433 | 5.500 | 11.166 | 12.933 | 12.341 | 10.366 | ||||
| MOROZOV Dariy | 13.500 | 11.933 | 12.600 | |||||||
| SIMONOV Nikita | 14.633 | 12.900 | 11.666 | |||||||
| TIKHONOV Ivan | 13.708 | 11.166 | 12.466 | 14.200 | 13.533 | 12.900 | ||||
| 36 | Czech Republic | ![]() |
39.366 | 34.965 | 36.232 | 40.200 | 37.999 | 35.599 | 224.361 | |
| CERNY Frantisek | 11.600 | 12.133 | 12.266 | 11.933 | 11.733 | |||||
| PONIZIL Daniel | 13.500 | 11.166 | 11.966 | 13.900 | 12.333 | 4.266 | ||||
| RADOVESNICKY Daniel | 13.233 | 11.866 | 12.133 | 12.800 | 13.466 | 12.566 | ||||
| SLIZ Radomir | 11.933 | |||||||||
| SOLOVJEV Svjatoslav | 12.633 | 10.950 | 10.666 | 13.500 | 12.200 | 11.300 | ||||
| 37 | Austria | ![]() |
36.465 | 33.524 | 38.333 | 39.633 | 38.166 | 37.666 | 223.787 | |
| HOECK Vinzenz | 11.158 | 14.133 | 13.433 | 11.866 | 12.766 | |||||
| KRANZLMUELLER Lukas | 11.666 | 12.100 | 12.866 | 12.300 | ||||||
| KRANZLMUELLER Severin | 12.733 | 11.200 | 12.066 | 12.900 | 13.200 | |||||
| SCHWAB Matthias | 12.066 | 11.166 | 12.100 | 13.300 | 12.833 | 12.600 | ||||
| SEREINIG Fabio | 11.433 | 10.033 | 12.133 | 11.533 | ||||||
| 38 | Uzbekistan | ![]() |
38.666 | 33.599 | 37.299 | 40.666 | 37.032 | 34.599 | 221.861 | |
| ABDURAKHIMOV Rasuljon | 13.400 | 11.633 | 12.800 | 12.666 | 13.466 | 11.633 | ||||
| ABDUSAMATOV Khusniddin | 9.700 | 12.100 | 11.500 | |||||||
| AZIMOV Abdulla | 12.533 | 12.266 | 12.133 | 13.033 | 11.466 | 11.466 | ||||
| KHAMROKULOV Akobir | 12.166 | 7.533 | 12.366 | 14.000 | ||||||
| TOSHPULATOV Bobur | 12.733 | 11.900 | 13.633 | 11.433 | 9.766 | |||||
| 39 | Serbia | ![]() |
37.799 | 32.498 | 35.932 | 39.966 | 37.500 | 37.333 | 221.028 | |
| DEJANOVIC Bojan | 11.900 | 11.466 | 13.766 | 11.900 | 12.000 | |||||
| JURKOVIC Nikola | 12.833 | 12.000 | 12.133 | 11.800 | 12.600 | |||||
| PAUNOVIC Milos | 9.766 | 12.366 | 12.800 | 10.933 | ||||||
| VEFIC Petar | 12.400 | 11.266 | 11.566 | 13.700 | 12.800 | 12.733 | ||||
| VELICKOVIC Petar | 12.566 | 9.600 | 9.800 | 12.500 | ||||||
| 40 | Argentina | ![]() |
39.232 | 25.066 | 39.999 | 40.465 | 38.632 | 37.466 | 220.860 | |
| CORDOBA Nicolas | 12.866 | 4.500 | 13.266 | 13.600 | ||||||
| JATO Julian | 13.166 | 9.300 | 12.400 | 12.966 | 12.933 | 10.666 | ||||
| MAYOL Santiago | 13.000 | 11.066 | 12.733 | 13.333 | 12.166 | |||||
| MOLINARI Federico | 13.766 | 12.300 | 11.700 | |||||||
| VILLAFANE Daniel | 13.066 | 4.700 | 13.500 | 14.166 | 12.433 | |||||
| 41 | Georgia | ![]() |
37.073 | 31.966 | 37.366 | 40.232 | 37.732 | 34.965 | 218.334 | |
| ABESADZE Saba | 12.666 | 10.900 | 12.700 | 12.966 | 11.866 | |||||
| ARSENIEV Vitalii | 11.741 | 10.033 | 12.566 | 13.166 | 13.000 | 11.366 | ||||
| GOVOROV Dmitrii | 10.266 | 11.733 | 12.933 | 11.566 | ||||||
| JIMSHELEISHVILI Ioane | 10.966 | 12.566 | 11.733 | |||||||
| KUZOVKOV Konstantin | 12.666 | 10.800 | 12.100 | 14.100 | 12.166 | 11.666 | ||||
| 42 | Mexico | ![]() |
38.866 | 22.098 | 38.865 | 42.399 | 40.865 | 34.599 | 217.692 | |
| de LUNA Fabian | 13.000 | 10.266 | 14.366 | 14.200 | 13.666 | 10.300 | ||||
| NUNEZ Isaac | 3.666 | 12.433 | 14.233 | 12.466 | ||||||
| RAZO PADILLA Patricio | 12.533 | 3.466 | 6.400 | 13.933 | 12.333 | 11.733 | ||||
| ROJO Francisco | 13.333 | 8.166 | 13.933 | 12.966 | 10.400 | |||||
| VALLE Joshua | 12.466 | 12.066 | 14.266 | |||||||
| 43 | Jamaica | ![]() |
37.633 | 27.632 | 37.832 | 39.600 | 35.999 | 35.082 | 213.778 | |
| BECKFORD Reiss | 13.133 | 8.900 | 13.233 | 13.000 | 12.733 | 12.166 | ||||
| FAULK Caleb | 12.000 | 8.766 | 12.333 | 12.800 | 11.066 | 11.466 | ||||
| LEWIS Stephen | 12.500 | 9.966 | 12.266 | 13.800 | 12.200 | 11.450 | ||||
| 44 | Portugal | ![]() |
36.766 | 31.566 | 37.732 | 27.600 | 38.558 | 34.300 | 206.522 | |
| AGUIAR BARBOSA Petrix Stevan | 13.000 | 10.233 | 12.800 | 13.800 | 13.225 | 10.200 | ||||
| ALMEIDA Simao | 12.333 | 10.833 | 11.966 | 13.800 | 13.400 | 11.600 | ||||
| ALMEIDA Bernardo | 11.433 | 10.500 | 12.966 | 11.933 | 12.500 | |||||
| 45 | Croatia | ![]() |
34.666 | 36.700 | 17.882 | 30.532 | 29.566 | 39.699 | 189.045 | |
| KOVACEVIC Anton | 10.900 | 5.466 | 10.300 | 13.433 | ||||||
| KUSAN Leonardo | 11.300 | 6.133 | 10.066 | 7.033 | ||||||
| SELIGMAN Robert | 12.400 | 10.166 | 11.633 | |||||||
| SRBIC Tin | 11.466 | 10.900 | 14.300 | |||||||
| UDE Filip | 12.300 | 13.000 | 6.283 | 11.966 | ||||||
| 46 | Lithuania | ![]() |
25.233 | 32.166 | 37.766 | 27.566 | 27.566 | 25.700 | 175.997 | |
| GUSCINAS Rokas | 10.166 | 13.066 | ||||||||
| KUZMICKAS Tomas | 13.700 | 10.700 | 11.500 | 13.866 | 13.966 | 13.400 | ||||
| TVOROGAL Robert | 11.533 | 11.300 | 13.200 | 13.700 | 13.600 | 12.300 |













































