48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Doha
25 October - 3 November 2018
Men Team Final Results
| Rank | Name | Total | |||||||
| 1 | People's Republic of China | ![]() |
40.798 | 41.898 | 42.873 | 44.432 | 46.133 | 40.500 | 256.634 |
| DENG Shudi | 14.166 | 14.466 | 14.800 | ||||||
| LIN Chaopan | 13.966 | 14.566 | 15.133 | 13.700 | |||||
| SUN Wei | 13.066 | 14.341 | 14.900 | 14.200 | |||||
| XIAO Ruoteng | 12.666 | 14.166 | 14.066 | 14.966 | 12.600 | ||||
| ZOU Jingyuan | 14.666 | 16.200 | |||||||
| 2 | Russian Federation | ![]() |
43.199 | 40.465 | 43.691 | 44.565 | 43.266 | 41.399 | 256.585 |
| BELYAVSKIY David | 14.066 | 14.700 | 13.700 | ||||||
| DALALOYAN Artur | 14.666 | 14.533 | 15.066 | 13.800 | 13.966 | ||||
| KUKSENKOV Nikolai | 13.266 | ||||||||
| LANKIN Dmitrii | 13.933 | 14.600 | 14.466 | ||||||
| NAGORNYY Nikita | 14.600 | 13.133 | 14.558 | 15.033 | 14.766 | 13.733 | |||
| 3 | Japan | ![]() |
42.099 | 41.733 | 42.549 | 44.132 | 40.632 | 42.599 | 253.744 |
| KAYA Kazuma | 14.300 | 14.000 | 14.166 | 14.366 | |||||
| SHIRAI Kenzo | 14.933 | 14.966 | 13.966 | ||||||
| TANAKA Yusuke | 11.566 | 14.233 | |||||||
| TANIGAWA Wataru | 12.866 | 13.600 | 14.183 | 14.800 | 14.566 | ||||
| UCHIMURA Kohei | 14.133 | 14.200 | 14.500 | 14.400 | |||||
| 4 | United States of America | ![]() |
42.966 | 40.632 | 41.465 | 43.732 | 41.699 | 41.500 | 251.994 |
| MIKULAK Samuel | 14.333 | 13.033 | 14.266 | 14.366 | 14.833 | 14.500 | |||
| MODI Akash | 13.833 | 12.866 | 13.600 | ||||||
| MOLDAUER Yul | 14.600 | 13.566 | 13.366 | 14.633 | 14.000 | ||||
| van WICKLEN Colin | 14.033 | 14.733 | 13.400 | ||||||
| YODER Alec | 14.033 | ||||||||
| 5 | Great Britain | ![]() |
42.599 | 40.499 | 41.766 | 43.900 | 40.799 | 39.065 | 248.628 |
| BEVAN Brinn | 14.033 | 13.800 | 14.800 | 12.866 | 11.966 | ||||
| CUNNINGHAM Dominick | 14.166 | 14.700 | |||||||
| FRASER Joe | 13.300 | 13.866 | 13.700 | 13.466 | |||||
| HALL James | 11.966 | 14.100 | 14.400 | 14.233 | 13.633 | ||||
| WHITLOCK Max | 14.400 | 15.233 | |||||||
| 6 | Switzerland | ![]() |
41.299 | 37.132 | 41.065 | 41.399 | 42.266 | 41.133 | 244.294 |
| BAUMANN Christian | 12.300 | 13.633 | 14.333 | 13.500 | |||||
| BRAEGGER Pablo | 14.066 | 12.433 | 14.000 | 13.433 | |||||
| GISCHARD Benjamin | 13.933 | 13.066 | 13.366 | 14.433 | |||||
| HEGI Oliver | 11.766 | 13.933 | 14.200 | ||||||
| YUSOF Eddy | 13.300 | 14.066 | 14.533 | ||||||
| 7 | Brazil | ![]() |
41.932 | 35.899 | 42.899 | 42.057 | 39.674 | 41.533 | 243.994 |
| BARRETTO JUNIOR Francisco | 13.666 | 13.408 | 13.800 | ||||||
| de SOUZA BITENCOURT Lucas | 12.633 | 13.666 | 13.333 | ||||||
| MARIANO Arthur | 14.166 | 9.600 | 14.233 | 14.200 | |||||
| SOUZA Caio | 13.900 | 14.200 | 14.191 | 12.933 | 13.533 | ||||
| ZANETTI Arthur | 13.866 | 15.033 | 13.633 | ||||||
| 8 | Netherlands | ![]() |
38.432 | 38.066 | 38.898 | 42.466 | 41.299 | 41.499 | 240.660 |
| DEURLOO Bart | 13.700 | 12.400 | 13.666 | 14.166 | 14.000 | ||||
| LOUWIJE Bram | 13.033 | 13.800 | |||||||
| RIJKEN Frank | 10.666 | 12.966 | 13.733 | 13.166 | |||||
| SCHMIDT Casimir | 14.066 | 12.633 | 12.266 | 14.500 | 13.633 | ||||
| ZONDERLAND Epke | 13.933 | 14.333 |







