48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Doha
25 October - 3 November 2018
Women Team Qualification Results
| Rank | Name | Total | ||||||
| 1 | United States of America | ![]() |
45.166 | 43.465 | 42.732 | 43.066 | 174.429 | Q |
| BILES Simone | 15.966 | 14.866 | 14.800 | 15.333 | ||||
| EAKER Kara | 14.466 | |||||||
| HURD Morgan | 14.600 | 14.466 | 13.466 | 13.933 | ||||
| Mc CALLUM Grace | 14.600 | 14.100 | 13.800 | |||||
| Mc CUSKER Riley | 14.266 | 14.133 | 13.100 | 13.266 | ||||
| 2 | Russian Federation | ![]() |
42.332 | 42.566 | 39.766 | 40.833 | 165.497 | Q |
| AKHAIMOVA Liliia | 14.566 | 13.600 | ||||||
| ALEKSEEVA Irina | 13.500 | 13.833 | 13.133 | 13.066 | ||||
| MELNIKOVA Angelina | 14.266 | 14.300 | 12.866 | 14.033 | ||||
| MUSTAFINA Aliia | 14.433 | 13.233 | 13.200 | |||||
| SIMAKOVA Angelina | 12.366 | 13.400 | ||||||
| 3 | People's Republic of China | ![]() |
41.999 | 43.099 | 41.099 | 38.999 | 165.196 | Q |
| CHEN Yile | 13.433 | 14.300 | 12.900 | 12.866 | ||||
| LIU Tingting | 14.333 | 13.733 | ||||||
| LIU Jinru | 14.300 | 12.133 | ||||||
| LUO Huan | 13.466 | 14.466 | 13.266 | 12.933 | ||||
| ZHANG Jin | 14.233 | 10.733 | 14.100 | 13.200 | ||||
| 4 | Canada | ![]() |
42.933 | 40.499 | 40.832 | 39.633 | 163.897 | Q |
| BLACK Elsabeth | 14.033 | 14.000 | 13.733 | 13.233 | ||||
| MOORS Brooklyn | 13.333 | 12.666 | 13.133 | 13.500 | ||||
| OLSEN Shallon | 14.700 | 12.833 | 12.733 | |||||
| MAROIS Sophie | 14.200 | 12.900 | ||||||
| PADURARIU Anne-Marie | 13.833 | 13.966 | ||||||
| 5 | Brazil | ![]() |
43.532 | 40.832 | 37.932 | 40.233 | 162.529 | Q |
| ANDRADE Rebeca | 14.566 | 14.333 | 12.633 | |||||
| BARBOSA Jade | 14.500 | 13.333 | 11.700 | 13.200 | ||||
| FIDELIS Thais | 13.533 | 13.133 | ||||||
| OLIVEIRA Lorrane | 13.166 | 12.066 | 13.033 | |||||
| SARAIVA Flavia | 14.466 | 12.400 | 13.233 | 13.900 | ||||
| 6 | Japan | ![]() |
42.399 | 41.016 | 39.699 | 39.066 | 162.180 | Q |
| HATAKEDA Hitomi | 13.533 | 13.800 | 13.133 | 12.466 | ||||
| KAJITA Nagi | 13.333 | 13.550 | 11.866 | 12.400 | ||||
| MURAKAMI Mai | 14.433 | 13.666 | 13.433 | 14.100 | ||||
| SUGIHARA Aiko | ||||||||
| TERAMOTO Asuka | 14.433 | 13.400 | 13.133 | 12.500 | ||||
| 7 | France | ![]() |
41.632 | 40.732 | 39.566 | 39.699 | 161.629 | Q |
| BOSSU Juliette | 13.866 | |||||||
| BOYER Marine | 13.666 | 13.600 | 13.133 | |||||
| CHARPY Lorette | 13.433 | 13.000 | 13.066 | 12.666 | ||||
| de JESUS dos SANTOS Melanie | 14.466 | 13.866 | 12.566 | 13.900 | ||||
| VANHILLE Louise | 13.500 | 12.933 | 12.900 | 12.600 | ||||
| 8 | Germany | ![]() |
41.166 | 42.690 | 39.216 | 37.999 | 161.071 | Q |
| BUI Kim | 13.500 | 14.066 | 13.133 | |||||
| GRIESSER Leah | 13.400 | 13.033 | 11.733 | |||||
| SCHEDER Sophie | 13.433 | 14.058 | 13.050 | |||||
| SEITZ Elisabeth | 13.666 | 14.566 | 11.700 | 12.866 | ||||
| VOSS Sarah | 14.000 | 13.133 | 12.000 | |||||
| 9 | Great Britain | ![]() |
42.566 | 41.666 | 37.733 | 38.999 | 160.964 | |
| DOWNIE Rebecca | 14.400 | |||||||
| DOWNIE Elissa | 14.366 | 13.466 | 12.500 | 13.200 | ||||
| FENTON Georgia-Mae | 13.400 | 13.200 | 12.900 | 12.433 | ||||
| KINSELLA Alice | 14.300 | 12.300 | 12.733 | |||||
| SIMM Kelly | 13.900 | 13.800 | 12.333 | 13.066 | ||||
| 10 | Netherlands | ![]() |
40.432 | 39.766 | 39.765 | 39.066 | 159.029 | |
| POLDERMAN Kirsten | 13.366 | 11.766 | ||||||
| van POL Vera | 13.766 | 13.000 | 11.066 | 12.500 | ||||
| VISSER Naomi | 13.300 | 13.433 | 12.966 | 13.133 | ||||
| VOLLEMAN Tisha | 12.833 | 12.766 | 13.433 | |||||
| WEVERS Sanne | 13.333 | 14.033 | ||||||
| 11 | Belgium | ![]() |
40.799 | 40.099 | 38.807 | 39.265 | 158.970 | |
| BRASSART Maellyse | 13.566 | 11.266 | 12.833 | |||||
| DERIKS Senna | 13.533 | 11.466 | ||||||
| DERWAEL Nina | 13.466 | 15.066 | 13.766 | 13.266 | ||||
| HERMANS Rune | 13.000 | 11.866 | 12.533 | |||||
| KLINCKAERT Axelle | 13.700 | 12.033 | 13.175 | 13.166 | ||||
| 12 | Italy | ![]() |
40.932 | 38.033 | 38.399 | 39.466 | 156.830 | |
| LANZA Irene | 12.566 | 12.100 | 12.766 | 12.666 | ||||
| BASILE Martina | 13.833 | 12.233 | 13.233 | |||||
| MORI Lara | 13.366 | 12.633 | 12.800 | 13.400 | ||||
| RICCIARDI Sara | 13.733 | 12.600 | 12.833 | 12.833 | ||||
| RIZZELLI Martina | 12.800 | |||||||
| 13 | Romania | ![]() |
40.932 | 36.399 | 38.099 | 38.333 | 153.763 | |
| CRISAN Ioana | 13.266 | 12.233 | 12.666 | 12.033 | ||||
| GOLGOTA Denisa | 14.266 | 12.366 | 12.733 | 13.400 | ||||
| HOLBURA Maria | 11.700 | 12.533 | ||||||
| IVANUS Nica | 13.333 | 12.666 | 12.400 | |||||
| GHICIUC Carmen | 13.333 | 11.800 | 12.700 | |||||
| 14 | Republic of Korea | ![]() |
41.232 | 36.974 | 37.799 | 37.232 | 153.237 | |
| HAM Miju | 13.300 | |||||||
| KIM Jury | 13.100 | 11.233 | 12.566 | 11.633 | ||||
| LEE Eun Ju | 12.700 | 12.633 | 12.166 | |||||
| YEO Seojeong | 14.566 | 11.908 | 12.600 | 12.966 | ||||
| YUN Narae | 13.366 | 12.366 | 11.533 | 12.100 | ||||
| 15 | Australia | ![]() |
40.366 | 38.700 | 36.132 | 38.033 | 153.231 | |
| BROWN Georgia-Rose | 13.466 | 13.400 | 11.133 | 12.366 | ||||
| EADE Alexandra | 13.500 | 12.900 | ||||||
| NEDOV Emma | 12.333 | 11.933 | ||||||
| MODARO Erin | 13.400 | 12.400 | 12.633 | 12.600 | ||||
| WHITEHEAD Emily | 12.666 | 12.900 | 11.566 | 12.533 | ||||
| 16 | Democratic People's Republic of Korea | ![]() |
41.533 | 39.132 | 35.966 | 36.165 | 152.796 | |
| JON Jang Mi | 13.300 | 13.566 | 11.800 | |||||
| KIM Won Yong | 12.200 | 12.666 | 10.833 | |||||
| KIM Su Jong | 14.233 | 12.666 | 11.500 | 11.533 | ||||
| PYON Rye Yong | 14.000 | 12.900 | 10.733 | 11.866 | ||||
| RI Su Ryon | 13.100 | 12.766 | ||||||
| 17 | Hungary | ![]() |
40.499 | 37.965 | 36.099 | 37.832 | 152.395 | |
| BOECZOEGO Dorina | 13.466 | 12.366 | 10.800 | 12.766 | ||||
| PETER Sara | 13.400 | 12.033 | ||||||
| FEHER Nora | 11.966 | 12.766 | 11.033 | 12.433 | ||||
| KOVACS Zsofia | 13.633 | 12.833 | 13.066 | 12.633 | ||||
| MAKRA Noemi | 12.266 | 12.000 | ||||||
| 18 | Spain | ![]() |
40.200 | 38.965 | 35.599 | 37.600 | 152.364 | |
| BECHDEJU Laura | 13.400 | 11.233 | 12.066 | |||||
| BONILLA Helena | 13.300 | 12.933 | 11.500 | 12.200 | ||||
| PEREZ Ana | 13.500 | 12.966 | 12.866 | 12.800 | ||||
| RAYA Paula | 12.333 | |||||||
| RODRIGUEZ Cintia | 13.133 | 13.066 | 10.700 | 12.600 | ||||
| 19 | Mexico | ![]() |
41.466 | 38.866 | 34.999 | 36.866 | 152.197 | |
| CAMPOS Paulina | 11.266 | 10.800 | 11.933 | |||||
| CASTRO Nicolle | 13.366 | 13.300 | 10.500 | |||||
| ESPARZA Frida | 13.433 | 13.433 | 12.233 | 12.300 | ||||
| MATA Victoria | 13.400 | 11.966 | ||||||
| MORENO Alexa | 14.633 | 12.133 | 11.966 | 12.600 | ||||
| 20 | Ukraine | ![]() |
41.066 | 36.232 | 35.899 | 37.132 | 150.329 | |
| FEDOROVA Yana | 13.600 | 12.466 | 11.133 | 11.733 | ||||
| OSIPOVA Valeriia | 13.466 | 11.700 | 11.466 | 12.666 | ||||
| RADIVILOVA Angelina | 13.500 | 12.066 | 10.266 | 11.800 | ||||
| TITARENKO Alona | ||||||||
| VARINSKA Diana | 13.966 | 10.533 | 13.300 | 12.666 | ||||
| 21 | Switzerland | ![]() |
39.433 | 36.899 | 37.300 | 36.233 | 149.865 | |
| BARLOGGIO Caterina | 12.266 | 12.200 | 12.200 | |||||
| KAESLIN Ilaria | 13.233 | 12.133 | 12.600 | 11.300 | ||||
| MEIER Leonie | 12.800 | 12.433 | 11.800 | 12.033 | ||||
| SIEGENTHALER Stefanie | 12.466 | 12.200 | 12.500 | |||||
| WILDI Anina | 13.400 | 12.000 | ||||||
| 22 | Poland | ![]() |
39.233 | 36.273 | 37.332 | 36.833 | 149.671 | |
| JANIK Gabriela | 13.233 | 12.766 | 11.866 | 12.000 | ||||
| JURKOWSKA-KOWALSKA Katarzyna | 13.400 | 11.841 | 12.366 | 12.000 | ||||
| LOPUSZANSKA Wiktoria | 12.600 | 11.666 | 10.100 | 11.466 | ||||
| PIHAN-KULESZA Marta | 11.500 | 11.633 | 13.100 | 12.833 | ||||
| 23 | Argentina | ![]() |
39.932 | 36.274 | 36.965 | 36.432 | 149.603 | |
| DOMINICI Martina | 13.466 | 13.033 | 12.166 | 12.333 | ||||
| KLESA Camila | 11.108 | |||||||
| PISOS Agustina | 13.066 | 8.066 | 11.433 | 12.066 | ||||
| TARABINI Ayelen | 13.100 | 12.133 | 13.133 | 10.500 | ||||
| VAQUIE Mayra | 13.366 | 11.666 | 12.033 | |||||
| 24 | Czech Republic | ![]() |
39.332 | 35.632 | 35.666 | 37.366 | 147.996 | |
| FIRTOVA Eliska | 11.066 | |||||||
| HALOVA Sabina | 12.533 | 11.266 | 11.666 | |||||
| HOLASOVA Aneta | 13.466 | 12.033 | 11.866 | 12.800 | ||||
| JIRIKOVA Lucie | 11.266 | 11.833 | 11.800 | 12.366 | ||||
| PONIZILOVA Dominika | 13.333 | 11.766 | 12.000 | 12.200 | ||||
| 25 | Egypt | ![]() |
39.365 | 35.033 | 35.799 | 35.966 | 146.163 | |
| HUSSEIN Farah | 12.566 | 11.700 | 11.966 | 12.133 | ||||
| MOHAMED Mandy | 13.366 | 11.533 | 12.233 | 11.900 | ||||
| SALEM Farah | 12.566 | 11.800 | 11.600 | 11.500 | ||||
| TAMAN Nancy Taman | 13.433 | 11.500 | 9.833 | 11.933 | ||||
| 26 | Greece | ![]() |
38.832 | 34.633 | 34.966 | 36.466 | 144.897 | |
| AFRATI Argyro | 13.133 | 12.133 | 12.066 | |||||
| MAJA Evelina | 13.033 | 9.700 | 9.233 | 11.966 | ||||
| MILLOUSI Vasiliki | 12.800 | 12.933 | ||||||
| MONOKROUSOU Evangelia | 12.666 | 10.900 | 12.000 | |||||
| XOULOGI Ioanna | 12.333 | 9.366 | 11.133 | 12.400 | ||||
| 27 | Austria | ![]() |
38.233 | 34.332 | 35.632 | 35.532 | 143.729 | |
| FRYSAK Bianca | 12.500 | 11.266 | 11.900 | |||||
| HAEMMERLE Elisa | 10.466 | 12.500 | ||||||
| MADER Jasmin | 13.200 | 12.100 | 10.400 | 11.766 | ||||
| MEIXNER Christina | 10.966 | 11.666 | 10.366 | |||||
| MOERZ Alissa | 12.533 | 11.466 | 11.866 | |||||
| 28 | Portugal | ![]() |
38.566 | 35.266 | 32.766 | 36.700 | 143.298 | |
| DIAS Beatriz | 11.766 | 11.100 | 10.900 | 12.000 | ||||
| MARIANITO Mariana | 12.666 | 10.266 | 9.966 | 12.200 | ||||
| MARTINS Filipa | 13.400 | 13.066 | 11.400 | 12.500 | ||||
| PITREZ Mariana | 12.500 | 11.100 | 10.466 | 11.700 | ||||
| 29 | Colombia | ![]() |
39.398 | 35.099 | 33.465 | 34.900 | 142.862 | |
| ARDILA GARCIA Dayana | 13.566 | 10.966 | 11.533 | 11.400 | ||||
| ESCOBAR BETANCUR Ginna | 12.966 | 12.233 | 9.933 | 12.000 | ||||
| MESA Angelica | 12.566 | 11.500 | ||||||
| PARDO Valentina | 11.900 | 11.366 | ||||||
| VERA SANABRIA Erla Mayerly | 12.866 | 10.900 | 10.566 | |||||
| 30 | Turkey | ![]() |
39.432 | 33.649 | 34.066 | 35.099 | 142.246 | |
| MUTLU Demet | 13.066 | 11.850 | 10.800 | 10.866 | ||||
| SAHIN Ilayda | 12.633 | 10.266 | 11.266 | 11.700 | ||||
| UCTAS SANLI Goksu | 13.266 | 10.766 | 10.600 | |||||
| YILMAZ Tutya | 13.100 | 11.533 | 12.000 | 12.533 | ||||
| 31 | Slovenia | ![]() |
39.199 | 33.416 | 34.466 | 35.032 | 142.113 | |
| BELAK Teja | 13.633 | 11.983 | 11.666 | |||||
| HRIBAR Lucija | 12.033 | 11.700 | 10.166 | 11.266 | ||||
| KYSSELEF Tjasa | 13.533 | 9.733 | 11.100 | 12.166 | ||||
| SAJN Adela | 9.733 | 11.700 | 11.600 | |||||
| 32 | Finland | ![]() |
39.165 | 34.532 | 31.233 | 36.099 | 141.029 | |
| KETTUNEN Enni | 12.633 | 10.100 | 10.800 | 12.133 | ||||
| LEINONEN Maija | 12.766 | 11.766 | 11.100 | 11.733 | ||||
| MAEKELAE Sani | 13.766 | 9.333 | 12.133 | |||||
| OJALA Rosanna | 12.200 | |||||||
| SAUKKONEN Siiri | 12.600 | 10.566 | 8.333 | 11.833 | ||||
| 33 | Chinese Taipei | ![]() |
38.232 | 32.666 | 36.832 | 33.232 | 140.962 | |
| CHUANG Hsiu-Ju | 12.366 | 9.733 | 11.233 | 11.066 | ||||
| FANG Ko-Ching | 11.100 | |||||||
| LAI Pin-Ju | 12.100 | 9.533 | 11.866 | |||||
| TING Hua-Tien | 12.733 | 11.833 | 13.466 | 10.833 | ||||
| WU Sing-Fen | 13.133 | 11.500 | 11.333 | |||||
| 34 | Norway | ![]() |
38.766 | 33.232 | 32.832 | 35.932 | 140.762 | |
| DAVIDSEN Sara | 12.666 | 11.800 | ||||||
| ERICHSEN Julie | 13.400 | 11.266 | 11.966 | 11.466 | ||||
| FOSSE Edel | 10.533 | 10.900 | ||||||
| NYGAARD Thea Mille | 12.666 | 10.733 | 9.066 | 12.266 | ||||
| SOEDERSTROEM Julie | 12.700 | 11.233 | 9.033 | 12.200 | ||||
| 35 | Slovakia | ![]() |
38.699 | 33.099 | 33.233 | 34.733 | 139.764 | |
| BUNCE Chiara | 13.066 | 11.833 | 10.500 | 11.800 | ||||
| KUKLOVSKA Ema | 12.133 | 10.900 | 10.833 | |||||
| TAKACOVA Karolina | ||||||||
| VALASTIAKOVA Veronika | 12.900 | 9.500 | 11.833 | 11.633 | ||||
| VYDUREKOVA Viktoria | 12.733 | 11.766 | 9.400 | 11.300 | ||||
| 36 | Iceland | ![]() |
37.833 | 32.299 | 32.232 | 35.265 | 137.629 | |
| ADALSTEINSDOTTIR Thelma | 12.100 | 11.100 | 10.366 | 11.766 | ||||
| BELANYI Dominiqua | 12.600 | 9.066 | ||||||
| KRISTINSDOTTIR Margret Lea | 10.700 | 11.866 | ||||||
| OLAFSDOTTIR Sonja Margret | 11.766 | 10.366 | 10.066 | 10.666 | ||||
| SUTO-TUUHA Agnes | 13.133 | 10.833 | 11.166 | 11.633 | ||||
| 37 | Malaysia | ![]() |
38.899 | 30.832 | 32.265 | 34.666 | 136.662 | |
| ABDUL HADI Farah Ann | 12.966 | 9.966 | 11.866 | 12.033 | ||||
| TAN ING Yueh | 13.200 | 10.633 | 8.966 | 12.200 | ||||
| TRACIE Ang | 12.733 | 10.233 | 11.433 | 10.433 | ||||
| 38 | New Zealand | ![]() |
38.399 | 29.433 | 33.632 | 34.300 | 135.764 | |
| BRETT Isabella | 13.166 | 8.233 | 11.133 | 11.700 | ||||
| FISHWICK Maia | 11.833 | 11.800 | 12.166 | 11.200 | ||||
| RYAN Charlotte | 13.400 | 9.400 | 10.333 | 11.400 | ||||
| 39 | Belarus | ![]() |
36.599 | 34.066 | 29.166 | 35.032 | 134.863 | |
| LASTOUSKAYA Maryia | 11.866 | 10.700 | 9.933 | 11.433 | ||||
| NETSIAZHENKA Aliaksandra | 11.800 | 11.266 | 8.100 | 11.533 | ||||
| TRAUKOVA Hanna | 12.933 | 12.100 | 11.133 | 12.066 | ||||
| 40 | Denmark | ![]() |
37.566 | 30.066 | 32.032 | 34.866 | 134.530 | |
| BJOERNHOLDT Sofia | 12.600 | 9.900 | 11.333 | |||||
| HULGAARD Mette | 12.500 | 11.133 | 8.500 | 11.866 | ||||
| KAJOE Victoria | 9.033 | 10.966 | 11.600 | |||||
| WINTHER Emilie | 12.466 | 8.533 | 9.733 | 11.400 | ||||
| 41 | Costa Rica | ![]() |
36.865 | 31.199 | 29.266 | 34.733 | 132.063 | |
| CASTANEDA Arianna | 12.566 | 10.566 | 9.033 | 11.400 | ||||
| MURILLO Mariangeles | 11.933 | 8.500 | 10.300 | 11.533 | ||||
| SALAS Heika del Sol | 12.366 | 12.133 | 9.933 | 11.800 | ||||
| 42 | Jamaica | ![]() |
37.999 | 29.132 | 31.065 | 33.299 | 131.495 | |
| FRANCIS Danusia | 13.333 | 10.766 | 12.033 | 12.066 | ||||
| RICHMON Kiara | 12.566 | 8.566 | 7.466 | 10.033 | ||||
| ROBINSON Mackenzie | 12.100 | 9.800 | 11.566 | 11.200 |









































